描述
| 型号 | 电压比(V) | 准确级(0.2) |
| FDGE10/6.6/√3-1.7-1W | 6600/√3/100 | 0.5 |
| FDGE10/7.2/√3-1.7-1W | 7200/√3/100 | 0.5 |
| FDGE10/11/√3-1.7-1W | 11000/√3/100 | 0.5 |
| FDGE10/12/√3-1.7-1W | 12000/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/6.6/√3-4-1W | 6600/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/7.2/√3-4-1W | 7200/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/11/√3-4-1W | 11000/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/12/√3-4-1W | 12000/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/6.6/√3-5-1W | 6600/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/7.2/√3-5-1W | 7200/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/11/√3-5-1W | 11000/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/12/√3-5-1W | 12000/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/38.5/√3-4-1W | 38500/√3/100 | 0.5 |
| FDGE12/41.5/√3-4-1W | 41500/√3/100 | 0.5 |
.jpg)




评价
目前还没有评价